De Lunes a Viernes
Segovia | Pol. Ind. | Casino | Valverde | Abades | Martín Miguel | Garcillán | Segovia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:50 | - | - | - | - | - | - |
7:25 | 7:40 | - | - | - | - | - | - |
8:25 | 8:35 | - | 8:40 | 8:45 | - | - | - |
10:00 | 10:10 | 10:15* | - | - | - | - | - |
12:00 | 12:05 | 12:10* | 12:15 | 12:250 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
13:30** | - | 13:40 | 13:45 | 13:50 | - | - | - |
14:00** | - | - | - | - | - | 14:20 | - |
14:40 | 14:45 | 14:50* | 14:55 | 15:00 | - | - | - |
15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | |
18:00 | 18:05 | 18:10* | 18:15 | 18:20 | - | - | - |
19:30** | - | - | 19:40 | 19:45 | - | 19:50# | - |
20:50 | 20.55 | 21:00* | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:35 |
- * Del 15 DE Junio al 15 de Septiembre.
- ** Se Venden en Taquilla
- # 19:30 A Garcillán Sólo los viernes
- (*) Se coge en la gasolinera.
- * Del 15 DE Junio al 15 de Septiembre.
Sábados Laborables
Segovia | Casino | Valverde | Abades | Garcillán |
---|---|---|---|---|
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:50 |
Abades | Valverde | Segovia |
---|---|---|
10:45 | 10:50 | 11:00 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.