De Lunes a Viernes laborables
Salidas de Segovia desde la Estación de Autobuses
Segovia --> Torrecaballeros
Sg. | Palaz. | Taban. | S.Cristobal | Sonsoto | Trescasas | Cabanillas | Torrec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | - | - | 7:40 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:55 |
8:30 | - | - | 8:45 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 9:00 |
9:40 | - | - | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 |
11:00 | - | - | 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:30 |
12:00 | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:30 |
13:00 | - | - | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:30 |
14:10* | - | - | 14:25 | 14:30 | 14:35 | - | - |
15:15* | - | - | 15:30 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:45 |
16:30 | - | - | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 17:00 |
18:00 | - | - | 18:15 | 18:20 | 18:22 | - | - |
19:00 | - | - | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:30 |
20:15 | - | - | 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:45 |
21:20 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 21:50 |
- Recorrido Urbano: Estación de autobuses, hospital, IES Andrés Laguna, Gasolinera La Pista, Plaza de Toros.
- * Estación Bus - Andrés Laguna - La Pista - Hermanitas - Acueducto y Delicias
Torrecaballeros --> Segovia
Salidas de Segovia desde la estación de autobuses
Torre. | Cabanillas | Trescasas | Sonsoto | S.Cristobal | Tabn. | Palaz. | Sg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:15 | - | - | 7:25 |
7:55 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:10 | - | - | 8:25 |
9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:15 | - | - | 9:30 |
10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | - | - | 10:40 |
11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | - | - | 12:00 |
12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | - | - | 13:00 |
13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | - | - | 14:00 |
- | - | 14:28 | 14:30 | 14:35 | - | 14:50 | |
15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | - | - | 16:15 |
17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:15 | - | - | 17:30 |
- | - | 18:22 | 18:25 | 18:30 | - | 18:45 | |
19:30 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | - | - | 20:00 |
20:45 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | - | - | 21:15 |
21:50 | 21:48 | 21:46 | 21:43 | 21:40 | 21:37 | 21:35 | 22:05* |
- Recorrido Urbano: Via Roma, Pza. Oriental, Hermanitas, Gas. La Pista, IES Andrés Laguna, Jardinillos, Hospital
- *Recorrido: Delicias y Acueducto.
Sábados Laborables
Salidas de Segovia desde estación de autobuses
Segovia --> Torrecaballeros
Sg. | Palaz. | Taban. | S.Cristobal | Sonsoto | Trescasas | Cabanillas | Torrec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:50 |
13:30 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | - | - |
15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 |
19:30 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
22:30 | 22:45 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 23:00 |
Torrecaballeros --> Segovia
Salidas de Segovia desde estación de autobuses
Torrec. | Cabanillas | Trescasas | Sonsoto | S.Cristobal | Taban. | Palaz. | Sg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:45 |
16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:30 |
18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 19:00 |
23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:10 | 23:13 | 23:15 | 23:18 | 23:30 |
Domingos Laborales
Segovia --> Torrecaballeros
Sg. | Palaz. | Taban. | S.Cristobal | Sonsoto | Trescasas | Cabanillas | Torrec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:15 |
20:30 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | --- | --- |
21:45 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:15 |
Torrecaballeros --> Segovia
Torrec. | Cabanillas | Trescasas | Sonsoto | S.Cristobal | Taban. | Palaz. | Sg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:45 |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 17:00 |
--- | --- | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:05 | 21:08 | 21:30 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.