Lunes a Viernes --> Segovia
Segovia | Estación AVE Hontoria | Revenga | Navas de Riofrio |
---|---|---|---|
11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:33 |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:53 |
14:00 | - | 14:10 | 14:18 |
16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:38 |
19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:23 |
20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:23 |
21:45 | 21:50 | 22:00 | 22:08 |
La Losa | Ortigosa del Monte | Ortigosa del Monte | Otero de Herreros |
---|---|---|---|
11:38 | 11:40 | 11:44 | 11:52 |
12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:12 |
14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:37 |
16:43 | 16:45 | 16:49 | 16:57 |
19:28 | 19:30 | 20:50 | 20:54 |
20:28 | 20:30 | 20:34 | 20:42 |
22:13 | 22:15 | 22:19 | 22:27 |
Lunes a Viernes --> Otero de Herreros
Otero de Herreros | Ortigosa del Monte | Ortigosa del Monte | La Losa |
---|---|---|---|
7:00 | 7:08 | 7:12 | 7:14 |
9:35 | 9:43 | 9:47 | 9:49 |
13:20 | 13:28 | 13:32 | 13:34 |
16:05 | 16:13 | 16:17 | 16:19 |
21:05 | 21:13 | 21:17 | 21:19 |
Navas de Riofrio | Revenga | Estación AVE Hontoria | Segovia |
---|---|---|---|
7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:40 |
9:54 | 10:02 | 10:12 | 10:17 |
13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:02 |
16:24 | 16:32 | 16:42 | 16:47 |
21:24 | 21:32 | 21:42 | 21:47 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.