Domingo 28 Mayo 2023

LÍNEA 05: Nueva Segovia Colón

línea 5

Laborables

Conservatorio

Gerardo Diego 2

Padre Claret

Colón

 

Colón

Padre Claret

Colegio Nueva Segovia

Conservatorio

7:21 7:27 7:34 7:40       7:17 7:21
7:36 7:42 7:49 7:55       7:32 7:36
7:51 7:57 8:04 8:10       7:47 7:51
8:06 8:12 8:19 8:25   7:48 7:52 8:02 8:06
8:21 8:27 8:34 8:40   8:03 8:07 8:17 8:21
8:36 8:42 8:49 8:55   8:18 8:22 8:32 8:36
8:51 8:57 9:04 9:10   8:33 8:37 8:47 8:51
9:06 9:12 9:19 9:25   8:48 8:52 9:02 9:06
9:21 9:27 9:34 9:40   9:03 9:07 9:17 9:11
9:36 9:42 9:49 9:55   9:18 9:22 9:32 9:36
9:51 9:57 10:04 10:10   9:33 9:37 9:47 09:51
10:06 10:12 10:19 10:25   9:48 9:52 10:02 10:06
10:21 10:27 10:34 10:40   10:03 10:07 10:17 10:21
10:36 10:42 10:49 10:45   10:18 10:22 10:22 10:36
10:51 10:57 11:04 11:10   10:33 10:37 10:47 10:51
11:06 11:12 11:19 11:25   10:48 10:52 11:02 11:06
11:21 11:27 11:34 11:40   11:03 11:07 11:17 11:21
11:36 11:42 11:49 11:55   11:18 11:22 11:32 11:36
11:51 11:57 12:04 12:10   11:33 11:37 11:47 11:51
12:06 12:12 12:19 12:25   11:48 11:52 12:02 12:06
12:21 12:27 12:34 12:40   12:03 12:07 12:17 12:21
12:36 12:42 12:49 12:55   12:18 12:22 12:32 12:36
12:51 12:57 13:04 13:10   12:33 12:37 12:47 12:51
13:06 13:12 13:19 13:25   12:48 12:52 13:02 13:06
13:21 13:27 13:34 13:40   13:03 13:07 13:17 13:21
13:36 13:42 13:49 13:55   13:18 13:22 13:22 13:36
13:51 13:57 14:04 14:10   13:33 13:37 13:47 13:51
14:06 14:12 14:19 14:25   13:48 13:52 14:02 14:06
14:21 14:27 14:34 14:40   14:03 14:07 14:17 14:21
14:36 14:42 14:49 14:55   14:18 14:22 14:32 14:36
14:51 14:57 15:04 15:10   14:33 14:37 14:47 14:51
15:06 15:12 15:19 15:25   14:48 14:52 15:02 15:06
15:21 15:27 15:34 15:40   15:03 15:07 15:17 15:21
15:36 15:42 15:49 15:55   15:18 15:22 15:32 15:36
15:51 15:57 16:04 16:10   15:33 15:37 15:47 15:51
16:06 16:12 16:19 16:25   15:48 15:52 16:02 16:06
16:21 16:27 16:34 16:40   16:03 16:07 16:17 16:21
16:36 16:42 16:49 16:55   16:18 16:22 16:32 16:36
16:51 16:57 17:04 17:10   16:33 16:37 16:47 16:51
17:06 17:12 17:19 17:25   16:48 16:52 17:02 17:06
17:21 17:27 17:34 17:40   17:03 17:07 17:17 17:21
17:36 17:42 17:49 17:55   17:18 17:22 17:32 17:36
17:51 17:57 18:04 18:10   17:33 17:37 17:47 17:51
18:06 18:12 18:19 18:25   17:48 17:52 18:02 18:06
18:21 18:27 18:34 18:40   18:03 18:07 18:17 18:21
18:36 18:42 18:49 18:55   18:18 18:22 18:32 18:36
18:51 18:57 19:04 19:10   18:33 18:37 18:47 18:51
19:06 19:12 19:19 19:25   18:48 18:52 19:02 19:06
19:21 19:27 19:34 19:40   19:03 19:07 19:17 19:21
19:36 19:42 19:49 19:55   19:18 19:22 19:32 19:36
19:51 19:57 20:04 20:10   19:33 19:37 19:47 19:51
20:06 20:12 20:19 20:25   19:48 19:52 20:02 20:06
20:21 20:27 20:34 20:40   20:03 20:07 20:17 20:21
20:36 20:42 20:49 20:55   20:18 20:22 20:32 20:36
20:51 20:57 21:04 21:10   20:33 20:37 20:47 20:51
21:06 21:12 21:19 21:25   20:48 20:52 21:02 21:06
21:21 21:27 21:34 21:40   21:03 21:07 21:17 21:21
21:36 21:42 21:49 21:55   21:18 21:22 21:32 21:36
21:51 21:57 22:04 22:10   21:33 21:37 21:47 21:51
22:06 22:12       21:48 21:52 22:02 22:06
22:21 22:27       22:03 22:07 22:17 22:21
22:36 22:42       22:18 22:22 22:32 22:36

Sábados

Conservatorio

Gerardo Diego

Padre Claret

Colón

 

Colón

Padre Claret

Colegio Nueva Segovia

Conservatorio

8:16 8:22 8:29 8:35       8:12 8:16
8:56 9:02 9:09 9:15   8:38 8:42 8:52 8:56
9:36 9:42 9:49 9:55   9:18 9:22 9:32 9:36
10:16 10:22 10:29 1035   9:58 10:02 10:12 10:16
10:56 11:02 11:09 11:15   10:38 10:42 10:52 10:56
11:36 11:42 11:49 11:55   11:18 11:22 11:32 11:36
12:16 12:22 12:29 12:35   11:58 12:02 12:12 12:16
12:56 13:02 13:09 13:15   12:38 12:42 12:52 12:56
13:36 13:42 13:49 13:55   13:18 13:22 13:32 13:36
14:16 14:22 14:29 14:35   13:58 14:02 14:12 14:16
14:56 15:02 15:09 15:15   14:38 14:42 14:52 14:56
15:36 15:42 15:49 15:55   15:18 15:22 15:32 15:36
16:16 16:22 16:29 16:35   15:58 16:02 16:12 16:16
16:56 17:02 17:09 17:15   16:38 16:42 16:52 16:56
17:36 17:42 17:49 17:55   17:18 17:22 17:32 17:36
18:16 18:22 18:29 18:35   17:58 18:02 18:12 18:16
18:56 19:02 19:09 19:15   18:38 18:42 18:52 18:56
19:36 19:42 19:49 19:55   19:18 19:22 19:32 19:36
20:16 20:22 20:29 20:35   19:58 20:02 20:12 20:16
20:56 21:02 21:09 21:15   20:38 20:42 20:52 20:56
21:30 21:42 21:49 21:55   21:18 21:22 21:32 21:36
22:16 22:22 22:29 22:35   21:58 22:02 22:12 22:16
22:56 23:02       22:38 22:42 22:52 22:56

Festivos

Conservatorio

Gerardo Diego

Padre Claret

Colón

 

Colón

Padre Claret

Colegio Nueva Segovia

Conservatorio

8:56 9:02 9:09 9:15       8:52 8:56
9:36 9:42 9:49 9:55   9:18 9:22 9:32 9:36
10:16 10:22 10:29 1035   9:58 10:02 10:12 10:16
10:56 11:02 11:09 11:15   10:38 10:42 10:52 10:56
11:36 11:42 11:49 11:55   11:18 11:22 11:32 11:36
12:16 12:22 12:29 12:35   11:58 12:02 12:12 12:16
12:56 13:02 13:09 13:15   12:38 12:42 12:52 12:56
13:36 13:42 13:49 13:55   13:18 13:22 13:32 13:36
14:16 14:22 14:29 14:35   13:58 14:02 14:12 14:16
14:56 15:02 15:09 15:15   14:38 14:42 14:52 14:56
15:36 15:42 15:49 15:55   15:18 15:22 15:32 15:36
16:16 16:22 16:29 16:35   15:58 16:02 16:12 16:16
16:56 17:02 17:09 17:15   16:38 16:42 16:52 16:56
17:36 17:42 17:49 17:55   17:18 17:22 17:32 17:36
18:16 18:22 18:29 18:35   17:58 18:02 18:12 18:16
18:56 19:02 19:09 19:15   18:38 18:42 18:52 18:56
19:36 19:42 19:49 19:55   19:18 19:22 19:32 19:36
20:16 20:22 20:29 20:35   19:58 20:02 20:12 20:16
20:56 21:02 21:09 21:15   20:38 20:42 20:52 20:56
21:36 21:42 21:49 21:55   21:18 21:22 21:32 21:36
22:16 22:22       21:58 22:02 22:12 22:16

 

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.