Laborables
Colón |
Constitución 1 |
Biblioteca |
Centro Comercial |
|
Centro Comercial |
Biblioteca. |
Constitución |
Colón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:44 | 7:51 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:24 | 8:35 | |
8:35 | 8:44 | 8:51 | 9:00 | 9:10 | 9:19 | 9:24 | 9:35 | |
9:35 | 9:44 | 9:51 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:35 | |
10:35 | 10:44 | 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:35 | |
11:35 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:10 | 12:19 | 12:24 | 12:35 | |
12:35 | 12:44 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:35 | |
13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:24 | 14:35 | |
14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:35 | |
15:35 | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:35 | |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:24 | 17:35 | |
17:35 | 17:44 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:35 | |
18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:35 | |
19:35 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:24 | 20:35 | |
20:35 | 20:44 | 20:51 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:24 | 21:35 | |
21:35 | 21:44 | 21:51 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:24 | 22:35 | |
22:35 | 22:44 | 22:51 | 23:00 | 23:10 | 23:19 | 23:24 | 23:35 |
Sábados
Colón |
Constitución 1 |
Biblioteca |
Centro Comercial |
|
Centro Comercial |
Biblioteca. |
Constitución |
Colón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 | 9:19 | 9:24 | 9:35 | |||||
9:35 | 9:44 | 9:51 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:35 | |
10:35 | 10:44 | 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:35 | |
11:35 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:10 | 12:19 | 12:24 | 12:35 | |
12:35 | 12:44 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:35 | |
13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:24 | 14:35 | |
14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:35 | |
15:35 | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:35 | |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:24 | 17:35 | |
17:35 | 17:44 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:35 | |
18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:35 | |
19:35 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:24 | 20:35 | |
20:35 | 20:44 | 20:51 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:24 | 21:35 | |
21:35 | 21:44 | 21:51 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:24 | 22:35 | |
22:35 | 22:44 | 22:51 | 23:00 | 23:10 | 23:19 | 23:24 | 23:35 |
Festivos
Colón |
Constitución 1 |
Biblioteca |
Centro Comercial |
|
Centro Comercial |
Biblioteca. |
Constitución |
Colón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35 | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:35 | |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:24 | 17:35 | |
17:35 | 17:44 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:35 | |
18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:35 | |
19:35 | 19:44 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:24 | 20:35 | |
20:35 | 20:44 | 20:51 | 21:00 | 21:10 | 21:19 | 21:24 | 21:35 | |
21:35 | 21:44 | 21:51 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:24 | 22:35 | |
22:35 | 22:44 | 22:51 | 23:00 | 23:10 | 23:19 | 23:35 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.