Laborables
Plaza de Artillería |
Pza. de Toros |
Gerardo Diego |
Estación AVE |
|
Estación AVE |
Gerardo Diego |
Tanatorio |
Acueducto 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:50 | 6:50 | 7:01 | 07:04 | 7:10 | |
6:50 | 6:56 | 6:59 | 7:10 | 7:12 | 7:21 | 7:24 | 7:30 | |
7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:30 | 7:30 | 7:41 | 7:44 | 7:50 | |
7:30 | 7:36 | 7:39 | 7:50 | 8:05 | 8:16 | 8:19 | 8:25 | |
8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:20 | 8:35 | 8:46 | 8:49 | 8:55 | |
9:00 | 9:06 | 9:09 | 9:20 | 9:35 | 9:46 | 09:49 | 09:55 | |
9:25 | 9:31 | 09:34 | 9:45 | 10:10 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | |
10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:40 | 11:00 | 11:11 | 11:14 | 11:20 | |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:50 | 11:50 | 12:01 | 12:04 | 12:10 | |
11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:10 | 12:25 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | |
12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:30 | 12:45 | 12:56 | 12:59 | 13:05 | |
13:20 | 13:26 | 13:29 | 13:40 | 13:40 | 13:51 | 13:54 | 14:00 | |
13:45 | 13:51 | 13:54 | 14:05 | 14:05 | 14:16 | 14:19 | 14:25 | |
14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:20 | 14:20 | 14:31 | 14:34 | 14:40 | |
14:25 | 14:31 | 14:34 | 14:45 | 14:45 | 14:56 | 14:59 | 15:05 | |
14:40 | 14:46 | 14:49 | 15:00 | 15:00 | 15:11 | 15:14 | 15:20 | |
15:05 | 15:11 | 15:14 | 15:25 | 15:25 | 15:36 | 15:39 | 15:45 | |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:50 | 15:50 | 16:01 | 16:04 | 16:10 | |
15:45 | 15:51 | 15:54 | 16:05 | 16:05 | 16:16 | 16:19 | 16:25 | |
16:10 | 16:16 | 16:19 | 16:30 | 16:30 | 16:41 | 16:44 | 16:50 | |
16:25 | 16:31 | 16:34 | 16:45 | 16:45 | 16:56 | 16:59 | 17:05 | |
16:55 | 17:01 | 17:04 | 17:15 | 17:15 | 17:26 | 17:29 | 17:35 | |
17:05 | 17:11 | 17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:49 | 17:55 | |
17:35 | 17:41 | 17:44 | 17:55 | 17:55 | 18:06 | 18:09 | 18:15 | |
17:55 | 18:01 | 18:04 | 18:15 | 18:15 | 18:26 | 18:29 | 18:35 | |
18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 18:59 | 19:05 | |
18:40 | 18:46 | 18:49 | 19:00 | 19:00 | 19:11 | 19:14 | 19:20 | |
19:05 | 19:11 | 19:14 | 19:25 | 19:25 | 19:36 | 19:39 | 19:45 | |
19:25 | 19:31 | 19:34 | 19:45 | 20:00 | 20:11 | 20:14 | 20:20 | |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:20 | 20:20 | 20:31 | 20:34 | 20:40 | |
20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:40 | 20:40 | 20:51 | 20:54 | 21:00 | |
20:45 | 20:51 | 20:54 | 21:05 | 21:10 | 21:21 | 21:24 | 21:30 | |
21:10 | 21:16 | 21:19 | 21:30 | 21:30 | 21:41 | 21:44 | 21:50 | |
21:30 | 21:36 | 21:39 | 21:50 | 21:50 | 22:01 | 22:04 | 22:10 | |
21:50 | 21:56 | 21:59 | 22:10 | 22:10 | 22:21 | 22:24 | 22:30 |
Sábados, Domingos y Festivos
Acueducto 3 |
Plaza de Toros |
Gerardo Diego |
Estación AVE |
|
Estación AVE |
Gerardo Diego |
Tanatorio |
Acueducto 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55 | 8:01 | 8:04 | 8:15 | 8:35 | 8:46 | 8:49 | 8:55 | |
9:30 | 9:36 | 9:39 | 9:50 | 9:50 | 10:01 | 10:04 | 10:10 | |
9:40 | 9:46 | 9:49 | 10:00 | 10:15 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | |
10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:35 | 10:50 | 11:01 | 11:04 | 11:10 | |
11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:10 | 12:10 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | |
11:40 | 11:46 | 11:49 | 12:00 | 12:35 | 12:46 | 12:49 | 12:55 | |
12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:50 | 13:05 | 13:16 | 13:19 | 13:25 | |
13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:50 | 14:06 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | |
14:10 | 14:16 | 14:19 | 14:30 | 14:50 | 15:01 | 15:04 | 15:10 | |
14:40* | 14:46* | 14:49* | 15:00* | 15:15* | 15:26* | 15:29* | 15:33* | |
15:10 | 15:16 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | 15:54 | 16:00 | |
15:33 | 15:39 | 15:42 | 15:51 | 16:15 | 16:26 | 16:29 | 16:35 | |
16:05 | 16:11 | 16:14 | 16:25 | 16:40 | 16:51 | 16:54 | 17:00 | |
16:35* | 16:41* | 16:44* | 16:55** | 17:10* | 17:21* | 17:24* | 17:30* | |
17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:20 | 17:35 | 17:26 | 17:49 | 17:55 | |
17:30* | 18:36* | 17:39* | 17:50* | 18:05* | 17:16* | 18:19* | 18:25* | |
17:55 | 18:01 | 18:04 | 18:15 | 18:40 | 18:51 | 18:54 | 19:00 | |
18:40 | 18:46 | 18:49 | 19:00 | 19:15 | 19:26 | 19:29 | 19:35 | |
19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:41 | 19:44 | 19:50 | |
19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:55 | 19:55 | 20:06 | 20:09 | 20:15 | |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | |
20:15** | 20:21** | 20:24** | 20:35** | 20:50** | 21:01** | 21:04** | 21:10** | |
20:49 | 20:55 | 20:58 | 21:07 | 21:15 | 21:26 | 21:29 | 21:35 | |
21:10 | 21:16 | 21:19 | 21:30 | 21:50 | 22:01 | 22:04 | 22:10 | |
21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:53 | 22:10 | 22:21 | 22:24 | 22:30 |
* servicio sólo domingos
** servicio solo sábados
https://segovia.avanzagrupo.com/noticias/54-nuevos-horarios-lineas-11-y-12
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.