Viernes, Sábados y Vísperas de Festivo
Paseo del Salón |
Puente de Hierro |
Padre Claret |
Carretera de Soria 1 |
Carretera de Soria 1 |
Bomberos |
Puente de Hierro |
Paseo del Salón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 23:10 | 23:34 | 23:50 | 23:00 | 23:14 | 23:40 | 23:50 | |
00:00 | 00:10 | 00:34 | 00:50 | 00:00 | 00:14 | 00:40 | 00:50 | |
01:00 | 01:10 | 01:34 | 01:50 | 01:00 | 01:14 | 01:40 | 01:50 | |
02:00 | 02:10 | 02:34 | 02:50 | 02:00 | 02:14 | 02:40 | 02:50 | |
03:00 | 03:10 | 03:34 | 03:50 | 03:00 | 03:14 | 03:40 | 03:50 | |
04:00 | 04:10 | 04:34 | 04:50 | 04:00 | 04:14 | 04:40 | 04:50 | |
05:00 | 05:10 | 05:34 | 05:50 | 05:00 | 05:14 | 05:40 | 05:50 | |
06:00 | 06:10 | 06:34 | 06:50 | 06:00 | 06:14 | 06:40 | 06:50 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.