Puesto | Equipos | Jugado | Ganancias | Pérdida | Empate | Puntos | Marcar goles | Goles perdido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 16 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 39 | 29 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 27 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 40 |
Puesto | Equipos | Jugado | Ganancias | Pérdida | Empate | Puntos | Marcar goles | Goles perdido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Un producto de Globales Informática