Sábado 1 Abril 2023

RUTA M8: Valsain

m8

De Lunes a Viernes

Segovia --> Valsain

SegoviaPeñas del ErizoQuintapesaresParque Robledo

La Granja
(Fábrica SGD)

7:30 7:45 7:48 7:51 8:00
8:15 8:30 8:33 8:36 8:45
9:00 9:15 9:18 9:21 9:30
9:45 10:00 10:03 10:06 10:15
10:30 10:45 10:48 10:51 11:00
11:15 11:30 11:33 11:36 11:45
12:00 12:15 12:18 12:21 12:30
12:45 13:00 13:03 13:06 13:15
13:30 13:45 13:48 13:51 14:00
14:15 14:30 14:33 14:36 14:45
15:00 15:15 15:18 15:21 15:30
15:45 16:00 16:03 16:06 16:15
16:30 16:45 16:48 16:51 17:00
17:15 17:30 17:33 17:36 17:45
18:00 18:15 18:18 18:21 18:30
18:45 19:00 19:03 19:06 19:15
19:30 19:45 19:48 19:51 20:00
20:15 20:30 20:33 20:36 20:45
21:45 22:00 22:03 22:06 22:15

 

La Granja
(Puerta de la Reina)

La Pradera de NavalhornoBarrio NuevoValsain
8:03 8:10 8:13 8:15
8:48 8:55 8:58 9:00
9:33 9:40 9:43 9:45
10:18 10:25 10:28 10:30
11:03 11:10 11:13 11:15
11:48 11:55 11:58 12:00
12:33 12:40 12:43 12:45
13:18 13:25 13:28 13:30
14:03 14:10 14:13 14:15
14:48 14:55 14:58 15:00
15:33 15:40 15:43 15:45
16:18 16:25 16:28 16:30
17:03 17:10 17:13 17:15
17:48 17:55 17:58 18:00
18:33 18:40 18:43 18:45
19:18 19:25 19:28 19:30
20:03 20:10 20:13 20:15
20:48 20:55 20:58 21:00
22:18 22:25 22:28 22:30

 

Valsain --> Segovia

ValsainBarrio NuevoLa Pradera de Navalhorno

La Granja
(Puerta de la Reina)

6:45 6:47 6:50 6:57
7:30 7:32 7:35 7:42
8:15 8:17 8:20 8:27
9:00 9:02 9:05 9:12
9:45 9:47 9:50 9:57
10:30 10:32 10:35 10:42
11:15 11:17 11:20 11:27
12:00 12:02 12:05 12:12
12:45 12:47 12:50 12:57
13:30 13:32 13:35 13:42
14:15 14:17 14:20 14:27
15:00 15:02 15:05 15:12
15:45 15:47 15:50 15:57
16:30 16:32 16:35 16:42
17:15 17:17 17:20 17:27
18:00 18:02 18:05 18:12
18:45 18:47 18:50 18:57
19:30 19:32 19:35 19:42
21:00 21:02 21:05 21:12

 

La Granja
(Fábrica SGD)
Parque RobledoQuintapesaresPeñas del ErizoSegovia
7:00 7:09 7:12 7:15 7:30
7:45 7:54 7:57 8:00 8:15
8:30 8:39 8:42 8:45 9:00
9:15 9:24 9:27 9:30 9:45
10:00 10:09 10:12 10:15 10:30
10:45 10:54 10:57 11:00 11:15
11:30 11:39 11:42 11:45 12:00
12:15 12:24 12:27 12:30 12:45
13:00 13:09 13:12 13:15 13:30
13:45 13:54 13:57 14:00 14:15
14:30 14:39 14:42 14:45 15:00
15:15 15:24 15:27 15:30 15:45
16:00 16:09 16:12 16:15 16:30
16:45 16:54 16:57 17:00 17:15
17:30 17:39 17:42 17:45 18:00
18:15 18:24 18:27 18:30 18:45
19:00 19:09 19:12 19:15 19:30
19:45 19:54 19:57 20:00 20:15
21:15 21:24 21:27 21:30 21:45

Sábados Laborables

Segovia --> Valsain

SegoviaPeñas del ErizoQuintapesaresParque RobledoLa Granja
(Fábrica SGD)
7:40 7:55 7:58 8:01 8:05
8:50 9:05 9:08 9:11 9:15
10:30 10:45 10:48 10:51 10:55
11:30 11:40 11:43 11:46 11:50
13:30 13:45 13:48 13:51 13:55
14:00 14:15 14:18 14:21 14:25
15:30 15:45 15:48 15:51 15:55
17:00 17:15 17:18 17:21 17:25
18:45 18:55 18:58 19:01 19:05
20:15 20:25 20:28 20:31 20:35
21:30 21:45 21:48 21:51 21:55

 

La Granja
(Puerta de la Reina)
La Pradera de NavalhornoBarrio NuevoValsain
8:08 8:10 8:12 8:15
9:18 9:20 9:22 9:25
10:58 - - -
11:53 11:55 11:57 12:00
13:58 - - -
14:28 14:30 14:32 14:35
15:58 16:00 16:02 16:05
17:28 17:30 17:32 17:35
19:08 19:10 19:12 19:15
20:38 20:40 20:42 20:45
21:58 - - -

 

Valsain --> Segovia

ValsainBarrio NuevoLa Pradera de NavalhornoLa Granja
(Puerta de la Reina)
7:10 7:12 7:15 7:17
7:45 7:47 7:50 7:52
8:15 8:17 8:20 8:22
9:15 9:17 9:20 9:22
- - - 11:00
12:15 12:17 12:20 12:22
- - - 14:00
15:15 15:17 15:20 15:22
16:15 16:17 16:20 16:22
17:45 17:47 17:50 17:52
19:15 19:17 19:20 19:22
20:45 20:47 20:50 20:52

 

La Granja
(Fábrica SGD)
Parque RobledoQuintapesaresPeñas del ErizoSegovia
7:20 7:24 7:27 7:30 7:40
7:55 7:59 8:02 8:05 8:15
8:25 8:29 8:32 8:35 8:45
9:25 9:29 9:32 9:35 9:45
11:03 11:07 11:10 11:13 11:25
12:25 12:29 12:32 12:35 12:45
14:03 14:07 14:10 14:13 14:25
15:25 15:29 15:32 15:35 15:45
16:25 16:29 16:32 16:35 16:45
17:55 17:59 18:02 18:05 18:15
19:25 19:29 19:32 19:35 19:45
20:55 20:59 21:02 21:05 21:15

Domingos

Segovia --> Valsain

SegoviaPeñas del ErizoQuintapesaresParque RobledoLa Granja
(Fábrica SGD)
11:30 11:40 11:43 11:48 11:50
13:30 13:45 13:48 13:51 13:55
14:00 14:15 14:18 14:21 14:25
15:30 15:45 15:48 15:51 15:55
17:00 17:15 17:18 17:21 17:25
18:45 18:55 18:58 19:01 19:05
20:15 20:25 20:28 20:31 20:35
21:30 21:45 21:48 21:51 21:55

 

La Granja
(Puerta de la Reina)
La Pradera de NavalhornoBarrio NuevoValsain
11:53 11:55 11:58 12:00
13:58 - - -
14:28 14:30 14:32 14:35
15:58 16:00 16:02 16:05
17:28 17:30 17:32 17:35
19:08 19:10 19:12 19:15
20:38 20:40 20:42 20:45
21:58 - - -

 

Valsain--> Segovia

ValsainBarrio NuevoLa Pradera de NavalhornoLa Granja
(Puerta de la Reina)
10:30
11:00
12:10 12:12 12:05 12:17
- - - 14:00
15:15 15:17 15:20 15:22
16:15 16:17 16:20 16:22
17:45 17:47 17:50 17:52
19:15 19:17 19:20 19:22
20:45 20:47 20:50 20:52

 

La Granja
(Fábrica SGD)
Parque RobledoQuintapesaresPeñas del ErizoSegovia
10:33 10:37 10:40 10:43 10:53
11:03 11:07 11:10 11:13 11:23
12:10 12:14 12:17 12:20 12:30
14:03 14:07 14:10 14:13 14:25
15:25 15:29 15:32 15:35 15:45
16:25 16:29 16:32 16:35 16:45
17:55 17:59 18:02 18:05 18:15
19:25 19:29 19:32 19:35 19:45
20:55 20:59 21:02 21:05 21:15

Descargar horario completo

Advertencia:

Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.