Laborables
Mónaco |
Constitución 1 |
Loba Capitolina |
Colón |
Colón |
Acueducto |
Constitución 1 |
Mónaco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:19 | 7:26 | 7:30 | 7:30 | 7:34 | 7:40 | 7:45 | |
7:30 | 7:34 | 7:41 | 7:45 | 7:45 | 7:49 | 7:55 | 8:00 | |
7:45 | 7:49 | 7:56 | 8:00 | 8:00 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | |
8:00 | 8:04 | 8:11 | 8:15 | 8:15 | 8:19 | 8:25 | 8:30 | |
8:15 | 8:19 | 8:26 | 8:30 | 8:30 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | |
8:30 | 8:34 | 8:41 | 8:45 | 8:45 | 8:49 | 8:55 | 9:00 | |
8:45 | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:00 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | |
9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:15 | 9:15 | 9:19 | 9:25 | 9:30 | |
9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:30 | 9:30 | 9:34 | 9:40 | 9:45 | |
9:30 | 9:34 | 9:41 | 9:45 | 9:45 | 9:49 | 9:55 | 10:00 | |
9:45 | 9:49 | 9:56 | 10:00 | 10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | |
10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | |
10:15 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:45 | |
10:30 | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:45 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | |
10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:15 | |
11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:15 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | |
11:15 | 11:19 | 11:26 | 11:30 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | |
11:30 | 11:34 | 11:41 | 11:45 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 12:00 | |
11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | |
12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | 12:15 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | |
12:15 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | |
12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:45 | 12:45 | 12:49 | 12:55 | 13:00 | |
12:45 | 12:49 | 12:56 | 13:00 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | |
13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:15 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | |
13:15 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | |
13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:45 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | |
13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | |
14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:30 | |
14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | |
14:30 | 14:34 | 14:41 | 14:45 | 14:45 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | |
14:45 | 14:49 | 14:56 | 15:00 | 15:00 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | |
15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:15 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | |
15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:30 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | |
15:30 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | |
15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | |
16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:15 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | |
16:15 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | |
16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:45 | 16:45 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | |
16:45 | 16:49 | 16:56 | 17:00 | 17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | |
17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | |
17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | |
17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:45 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:00 | |
17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:00 | 18:00 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | |
18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:15 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | |
18:15 | 18:19 | 18:26 | 18:30 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | |
18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:45 | 18:45 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | |
18:45 | 18:49 | 18:56 | 19:00 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | |
19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:15 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:30 | |
19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:30 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | |
19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:45 | 19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:00 | |
19:45 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | |
20:00 | 20:04 | 20:11 | 20:15 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | |
20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:30 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:45 | |
20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:45 | 20:45 | 20:49 | 20:55 | 21:00 | |
20:45 | 20:49 | 20:56 | 21:00 | 21:00 | 21:04 | 21:10 | 21:15 | |
21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:15 | 21:15 | 21:19 | 21:25 | 21:30 | |
21:15 | 21:19 | 21:26 | 21:30 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | 21:45 | |
21:30 | 21:34 | 21:41 | 21:45 | 21:45 | 21:49 | 21:55 | 22:00 | |
21:45 | 21:49 | 21:56 | 22:00 | 22:00 | 22:04 | 22:10 | 22:15 | |
22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:15 | 22:15 | 22:19 | 22:25 | 22:30 |
Sábados
Mónaco |
Constitución 1 |
Loba Capitolina |
Colón |
|
Colón |
Acueducto |
Constitución 1 |
Mónaco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:19 | 08:26 | 08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | |
08:45 | 08:49 | 08:56 | 09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | |
09:15 | 09:19 | 09:26 | 09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | |
09:45 | 09:49 | 09:56 | 10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | |
10:15 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | |
10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | |
11:15 | 11:19 | 11:26 | 11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | |
11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | |
12:15 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | |
12:45 | 12:49 | 12:56 | 13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | |
13:15 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | |
13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | |
14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | 14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | |
14:45 | 14:49 | 14:56 | 15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | |
15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:30 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | |
16:15 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | 16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | |
16:45 | 16:49 | 16:56 | 17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | |
17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | |
17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | |
18:15 | 18:19 | 18:26 | 18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | |
18:45 | 18:49 | 18:56 | 19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | |
19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | |
19:45 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | |
20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | |
20:45 | 20:49 | 20:56 | 21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | |
21:15 | 21:19 | 21:26 | 21:30 | 21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:45 | |
21:45 | 21:49 | 21:56 | 22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | |
22:15 | 22:19 | 22:26 | 22:30 | 22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:45 |
Festivos
Mónaco |
Constitución 1 |
Loba Capitolina |
Colón |
|
Colón |
Acueducto |
Constitución 1 |
Mónaco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 09:19 | 09:26 | 09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | |
09:45 | 09:49 | 09:56 | 10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | |
10:15 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | |
10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | |
11:15 | 11:19 | 11:26 | 11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | |
11:45 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | |
12:15 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | |
12:45 | 12:49 | 12:56 | 13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | |
13:15 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | |
13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | |
14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | 14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | |
14:45 | 14:49 | 14:56 | 15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | |
15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:30 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | |
15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | |
16:15 | 16:19 | 16:26 | 16:30 | 16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | |
16:45 | 16:49 | 16:56 | 17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | |
17:15 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | |
17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | |
18:15 | 18:19 | 18:26 | 18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | |
18:45 | 18:49 | 18:56 | 19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | |
19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | |
19:45 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | |
20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | |
20:45 | 20:49 | 20:56 | 21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | |
21:15 | 21:19 | 21:26 | 21:30 | 21:30 | 21:33 | 21:39 | 21:45 | |
21:45 | 21:49 | 21:56 | 22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | |
22:15 | 22:19 | 22:26 | 22:30 | 22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:45 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.