Miércoles 7 Junio 2023

LÍNEA 02: San Lorenzo- Colón

línea 2

Laborables

Pza. San Lorenzo

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Vía Roma

Pza. San Lorenzo

7:35 7:39 7:43     7:25 7:35
8:15 8:19 8:23   8:00 8:05 8:15
8:45 8:49 8:53   8:30 8:35 8:45
9:15 9:19 9:23   9:00 9:05 9:15
9:45 9:49 9:53   9:30 9:35 9:45
10:15 10:19 10:23   10:00 10:05 10:15
10:45 10:49 10:53   10:30 10:35 10:45
11:15 11:19 11:23   11:00 11:05 11:15
11:45 11:49 11:53   11:30 11:35 11:45
12:15 12:19 12:23   12:00 12:05 12:15
12:45 12:49 12:53   12:30 12:35 12:45
13:15 13:19 13:23   13:00 13:05 13:15
13:45 13:49 13:53   13:30 13:35 13:45
14:15 14:19 14:23   14:00 14:05 14:15
14:45 14:49 14:53   14:30 14:35 14:45
15:15 15:19 15:23   15:00 15:05 15:15
15:45 15:49 15:53   15:30 15:35 15:45
16:15 16:19 16:23   16:00 16:05 16:15
16:45 16:49 16:53   16:30 16:35 16:45
17:15 17:19 17:23   17:00 17:05 17:15
17:45 17:49 17:53   17:30 17:35 17:45
18:15 18:19 18:23   18:00 18:05 18:15
18:45 18:49 18:53   18:30 18:35 18:45
19:15 19:19 19:23   19:00 19:05 19:15
19:45 19:49 19:53   19:30 19:35 19:45
20:15 20:19 20:23   20:00 20:05 20:15
20:45 20:49 20:53   20:30 20:35 20:45
21:15 21:19 21:23   21:00 21:05 21:15
21:45 21:49 21:53   21:30 21:35 21:45
22:15 22:19 22:23   22:00 22:05 22:15
22:45       22:30 22:35 22:45

Sábados

Pza. San Lorenzo

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Vía Roma

Pza. San Lorenzo

8:15 8:19 8:23   8:00 8:05 8:15
8:45 8:49 8:53   8:30 8:35 8:45
9:15 9:19 9:23   9:00 9:05 9:15
9:45 9:49 9:53   9:30 9:35 9:45
10:15 10:19 10:23   10:00 10:05 10:15
10:45 10:49 10:53   10:30 10:35 10:45
11:15 11:19 11:23   11:00 11:05 11:15
11:45 11:49 11:53   11:30 11:35 11:45
12:15 12:19 12:23   12:00 12:05 12:15
12:45 12:49 12:53   12:30 12:35 12:45
13:15 13:19 13:23   13:00 13:05 13:15
13:45 13:49 13:53   13:30 13:35 13:45
14:15 14:19 14:23   14:00 14:05 14:15
14:45 14:49 14:53   14:30 14:35 14:45
15:15 15:19 15:23   15:00 15:05 15:15
15:45 15:49 15:53   15:30 15:35 15:45
16:15 16:19 16:23   16:00 16:05 16:15
16:45 16:49 16:53   16:30 16:35 16:45
17:15 17:19 17:23   17:00 17:05 17:15
17:45 17:49 17:53   17:30 17:35 17:45
18:15 18:19 18:23   18:00 18:05 18:15
18:45 18:49 18:53   18:30 18:35 18:45
19:15 19:19 19:23   19:00 19:05 19:15
19:45 19:49 19:53   19:30 19:35 19:45
20:15 20:19 20:23   20:00 20:05 20:15
20:45 20:49 20:53   20:30 20:35 20:45
21:15 21:19 21:23   21:00 21:05 21:15
21:45 21:49 21:53   21:30 21:35 21:45
22:15 22:19 22:23   22:00 22:05 22:15
22:45       22:30 22:35 22:45

Festivos

Pza. San Lorenzo

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Vía Roma

Pza. San Lorenzo

9:15 9:19 9:23   9:00 9:05 9:15
9:45 9:49 9:53   9:30 9:35 9:45
10:15 10:19 10:23   10:00 10:05 10:15
10:45 10:49 10:53   10:30 10:35 10:45
11:15 11:19 11:23   11:00 11:05 11:15
11:45 11:49 11:53   11:30 11:35 11:45
12:15 12:19 12:23   12:00 12:05 12:15
12:45 12:49 12:53   12:30 12:35 12:45
13:15 13:19 13:23   13:00 13:05 13:15
13:45 13:49 13:53   13:30 13:35 13:45
14:15 14:19 14:23   14:00 14:05 14:15
14:45 14:49 14:53   14:30 14:35 14:45
15:15 15:19 15:23   15:00 15:05 15:15
15:45 15:49 15:53   15:30 15:35 15:45
16:15 16:19 16:23   16:00 16:05 16:15
16:45 16:49 16:53   16:30 16:35 16:45
17:15 17:19 17:23   17:00 17:05 17:15
17:45 17:49 17:53   17:30 17:35 17:45
18:15 18:19 18:23   18:00 18:05 18:15
18:45 18:49 18:53   18:30 18:35 18:45
19:15 19:19 19:23   19:00 19:05 19:15
19:45 19:49 19:53   19:30 19:35 19:45
20:15 20:19 20:23   20:00 20:05 20:15
20:45 20:49 20:53   20:30 20:35 20:45
21:15 21:19 21:23   21:00 21:05 21:15
21:45 21:49 21:53   21:30 21:35 21:45
22:15       22:00 22:05 22:15

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.