Laborables
Marqués de Lozoya 1 |
Doctor Hernando |
Polideportivo Claret |
Colón |
|
Colón |
Acueducto |
Lérida |
Marqués de Lozoya 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:27 | 7:31 | 7:39 | 7:22 | 7:25 | |||
7:40 | 7:42 | 7:46 | 7:54 | 7:37 | 7:40 | |||
7:55 | 7:57 | 8:01 | 8:09 | 8:00 | 8:02 | 8:07 | 8:10 | |
8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:24 | 8:00 | 8:02 | 8:07 | 8:10 | |
8:25 | 8:27 | 8:31 | 8:39 | 8:15 | 8:17 | 8:22 | 8:25 | |
8:40 | 8:42 | 8:46 | 8:54 | 8:30 | 8:32 | 8:37 | 8:40 | |
8:55 | 8:57 | 9:01 | 9:09 | 8:45 | 8:47 | 8:52 | 8:55 | |
9:10 | 9:12 | 9:16 | 9:24 | 9:00 | 9:02 | 9:07 | 9:10 | |
9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:39 | 9:15 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | |
9:40 | 9:42 | 9:46 | 9:54 | 9:30 | 9:32 | 9:37 | 9:40 | |
9:55 | 9:57 | 10:01 | 10:09 | 9:45 | 9:47 | 9:52 | 9:55 | |
10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | |
10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:39 | 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:25 | |
10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:54 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:40 | |
10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:09 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:55 | |
11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | |
11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:25 | |
11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:54 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | |
11:55 | 11:57 | 12:01 | 12:09 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:55 | |
12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | |
12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:39 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:25 | |
12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:54 | 12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:40 | |
12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:09 | 12:45 | 12:47 | 12:52 | 12:55 | |
13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:24 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | |
13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:39 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:25 | |
13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | |
13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:09 | 13:45 | 13:47 | 13:52 | 13:55 | |
14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:24 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | |
14:25 | 14:27 | 14:31 | 14:39 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:25 | |
14:40 | 14:42 | 14:46 | 14:54 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:40 | |
14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:09 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | |
15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:24 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | |
15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:39 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | |
15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:54 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | |
15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | |
16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:24 | 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:10 | |
16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:39 | 16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:25 | |
16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:54 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:40 | |
16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:09 | 16:45 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | |
17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:24 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | |
17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:39 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | |
17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:54 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | |
17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:09 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | |
18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:24 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:10 | |
18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:39 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | |
18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:54 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:40 | |
18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:09 | 18:45 | 18:47 | 18:52 | 18:55 | |
19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:24 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:10 | |
19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:39 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | |
19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:54 | 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:40 | |
19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:09 | 19:45 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | |
20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | |
20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:39 | 20:15 | 20:17 | 20:22 | 20:25 | |
20:40 | 20:42 | 20:46 | 20:54 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:40 | |
20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:09 | 20:45 | 20:47 | 20:52 | 20:55 | |
21:10 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | 21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:10 | |
21:25 | 21:27 | 21:31 | 21:39 | 21:15 | 21:17 | 21:22 | 21:25 | |
21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:54 | 21:30 | 21:32 | 21:37 | 21:40 | |
21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:09 | 21:45 | 21:47 | 21:52 | 21:55 | |
22:10 | 22:12 | 22:16 | 22:24 | 22:00 | 22:02 | 22:07 | 22:10 | |
22:25 | 22:27 | 22:31 | 22:15 | 22:17 | 22:22 | 22:25 |
Sábados
Marqués de Lozoya 1 |
Doctor Hernando |
Polideportivo Claret |
Colón |
|
Colón |
Acueducto |
Lérida |
Marqués de Lozoya 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | 8:22 | 8:26 | 8:34 | 8:17 | 8:20 | |||
8:50 | 8:52 | 8:56 | 9:04 | 8:40 | 8:42 | 8:47 | 8:50 | |
9:20 | 9:22 | 9:26 | 9:34 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:20 | |
9:50 | 9:52 | 9:56 | 10:04 | 9:40 | 9:42 | 9:47 | 9:50 | |
10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:34 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:20 | |
10:50 | 10:52 | 10:56 | 11:04 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | |
11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:34 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | |
11:50 | 11:52 | 11:56 | 12:04 | 11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | |
12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:34 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | |
12:50 | 12:52 | 12:56 | 13:04 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | |
13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:34 | 13:10 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | |
13:50 | 13:52 | 13:56 | 14:04 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | |
14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:34 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | |
14:50 | 14:52 | 14:56 | 15:04 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | |
15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:34 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | |
15:50 | 15:52 | 15:56 | 16:04 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | 15:50 | |
16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:34 | 16:10 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | |
16:50 | 16:52 | 16:56 | 17:04 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | |
17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:34 | 17:10 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | |
17:50 | 17:52 | 17:56 | 18:04 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | |
18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:34 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | |
18:50 | 18:52 | 18:56 | 19:04 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | |
19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:34 | 19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | |
19:50 | 19:52 | 19:56 | 20:04 | 19:40 | 19:42 | 19:47 | 19:50 | |
20:20 | 20:22 | 20:26 | 20:34 | 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | |
20:50 | 20:52 | 20:56 | 21:04 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | 20:50 | |
21:20 | 21:22 | 21:26 | 21:34 | 21:10 | 21:12 | 21:17 | 21:20 | |
21:50 | 21:52 | 21:56 | 22:04 | 21:40 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | |
22:20 | 22:22 | 22:26 | 22:34 | 22:10 | 22:12 | 22:17 | 22:20 | |
22:50 | 22:52 | 22:56 | 23:04 | 22:40 | 22:42 | 22:47 | 22:50 |
Festivos
Marqués de Lozoya 1 |
Doctor Hernando |
Polideportivo Claret |
Colón |
|
Colón |
Acueducto |
Lérida |
Marqués de Lozoya 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | 9:22 | 9:26 | 9:34 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:20 | |
9:50 | 9:52 | 9:56 | 10:04 | 9:40 | 9:42 | 9:47 | 9:50 | |
10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:34 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:20 | |
10:50 | 10:52 | 10:56 | 11:04 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | |
11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:34 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | |
11:50 | 11:52 | 11:56 | 12:04 | 11:40 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | |
12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:34 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | |
12:50 | 12:52 | 12:56 | 13:04 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | |
13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:34 | 13:10 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | |
13:50 | 13:52 | 13:56 | 14:04 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | |
14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:34 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | |
14:50 | 14:52 | 14:56 | 15:04 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | |
15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:34 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | |
15:50 | 15:52 | 15:56 | 16:04 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | 15:50 | |
16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:34 | 16:10 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | |
16:50 | 16:52 | 16:56 | 17:04 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | |
17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:34 | 17:10 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | |
17:50 | 17:52 | 17:56 | 18:04 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | |
18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:34 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | |
18:50 | 18:52 | 18:56 | 19:04 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | |
19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:34 | 19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | |
19:50 | 19:52 | 19:56 | 20:04 | 19:40 | 19:42 | 19:47 | 19:50 | |
20:20 | 20:22 | 20:26 | 20:34 | 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | |
20:50 | 20:52 | 20:56 | 21:04 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | 20:50 | |
21:20 | 21:22 | 21:26 | 21:34 | 21:10 | 21:12 | 21:17 | 21:20 | |
21:50 | 21:52 | 21:56 | 22:04 | 21:40 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | |
22:20 | 22:22 | 22:26 | 22:34 | 22:10 | 22:12 | 22:17 | 22:20 |
Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.