Jueves 8 Junio 2023

LÍNEA 04: Carretera de Soria - Hospital General

línea 4

Laborables

Crta. de Soria 1

Acueducto

Arcipreste de Hita

Colegio Nueva Segovia

Residencia Asistida

Hospital General

 

Hospital General

Colegio Nueva Segovia

Doctor Hernado

Acueducto 2

Hospital GeneralCarretera de Soria 1

    7:02 7:10 7:23 7:26            
7:05 7:12 7:21 7:29 7:42 7:45         6:57 7:05
7:20 7:27 7:36 7:44   7:55     6:56 7:06 7:12 7:20
7:35 7:42 7:51 7:59   8:10   7:00 7:11 7:21 7:27 7:35
7:50 7:57 8:06 8:14   8:25   7:15 7:26 7:36 7:42 7:50
8:05 8:12 8:21 8:29   8:40   7:30 7:41 7:51 7:57 8:05
8:20 8:27 8:36 8:44   8:55   7:45 7:56 8:06 8:12 8:20
8:35 8:42 8:51 8:59   9:10   8:00 8:11 8:21 8:27 8:35
8:50 8:57 9:06 9:14   9:25   8:15 8:26 8:36 8:42 8:50
9:05 9:12 9:21 9:29   9:40   8:30 8:41 8:51 8:57 9:05
9:20 9:27 9:36 9:44   9:55   8:45 8:56 9:06 9:12 9:20
9:35 9:42 9:51 9:59 10:12 10:15   9:00 9:11 9:21 9:27 9:35
9:50 9:57 10:06 10:14   10:25   9:15 9:26 9:36 9:42 9:50
10:05 10:12 10:21 10:29   10:40   9:30 9:41 9:51 9:57 10:05
10:20 10:27 10:36 10:44   10:55   9:45 9:56 10:06 10:12 10:20
10:35 10:42 10:51 10:59   11:10   10:00 10:11 10:21 10:27 10:35
10:50 10:57 11:06 11:14   11:25   10:15 10:26 10:36 10:42 10:50
11:05 11:12 11:21 11:29 11:42 11:45   10:30 10:41 10:51 10:57 11:05
11:20 11:27 11:36 11:44   11:55   10:45 10:56 11:06 11:12 11:20
11:35 11:42 11:51 11:59   12:10   11:00 11:11 11:21 11:27 11:35
11:50 11:57 12:06 12:14   12:25   11:15 11:26 11:36 11:42 11:50
12:05 12:12 12:21 12:29   12:40   11:30 11:41 11:51 11:57 12:05
12:20 12:27 12:36 12:44   12:55   11:45 11:56 12:06 12:12 12:20
12:35 12:42 12:51 12:59 13:12 13:15   12:00 12:11 12:21 12:27 12:35
12:50 12:57 13:06 13:14   13:25   12:15 12:26 12:36 12:42 12:50
13:05 13:12 13:21 13:29   13:40   12:30 12:41 12:51 12:57 13:05
13:20 13:27 13:36 13:44   13:55   12:45 12:56 13:06 13:12 13:20
13:35 13:42 13:51 13:59   14:10   13:00 13:11 13:21 13:27 13:35
13:50 13:57 14:06 14:14   14:25   13:15 13:26 13:36 13:42 13:50
14:05 14:12 14:21 14:29   14:40   13:30 13:41 13:51 13:57 14:05
14:20 14:27 14:36 14:44 14:57 15:00   13:45 13:56 14:06 14:12 14:20
14:35 14:42 14:51 14:59   15:10   14:00 14:11 14:21 14:27 14:35
14:50 14:57 15:06 15:14 15:27 15:30   14:15 14:26 14:36 14:42 14:50
15:05 15:12 15:21 15:29   15:40   14:30 14:41 14:51 14:57 15:05
15:20 15:27 15:36 15:44   15:55   14:45 14:56 15:06 15:12 15:20
15:35 15:42 15:51 15:59   16:10   15:00 15:11 15:21 15:27 15:35
15:50 15:57 16:06 16:14   16:25   15:15 15:26 15:36 15:42 15:50
16:05 16:12 16:21 16:29   16:40   15:30 15:41 15:51 15:57 16:05
16:20 16:27 16:36 16:44   16:55   15:45 15:56 16:06 16:12 16:20
16:35 16:42 16:51 16:59 17:12 17:15   16:00 16:11 16:21 16:27 16:35
16:50 16:57 17:06 17:14   17:25   16:15 16:26 16:36 16:42 16:50
17:05 17:12 17:21 17:29   17:40   16:30 16:41 16:51 16:57 17:05
17:20 17:27 17:36 17:44   17:55   16:45 16:56 17:06 17:12 17:20
17:35 17:42 17:51 17:59   18:10   17:00 17:11 17:21 17:27 17:35
17:50 17:57 18:06 18:14   18:25   17:15 17:26 17:36 17:42 17:50
18:05 18:12 18:21 18:29   18:40   17:30 17:41 17:51 17:57 18:05
18:20 18:27 18:36 18:44   18:55   17:45 17:56 18:06 18:12 18:20
18:35 18:42 18:51 18:59 19:12 19:15   18:00 18:11 18:21 18:27 18:35
18:50 18:57 19:06 19:14   19:25   18:15 18:26 18:36 18:42 18:50
19:05 19:12 19:21 19:29   19:40   18:30 18:41 18:51 18:57 19:05
19:20 19:27 19:36 19:44   19:55   18:45 18:56 19:06 19:12 19:20
19:35 19:42 19:51 19:59   20:10   19:00 19:11 19:21 19:27 19:35
19:50 19:57 20:06 20:14   20:25   19:15 19:26 19:36 19:42 19:50
20:05 20:12 20:21 20:29   20:40   19:30 19:41 19:51 19:57 20:05
20:20 20:27 20:36 20:44 20:57 21:00   19:45 19:56 20:06 20:12 20:20
20:35 20:42 20:51 20:59   21:10   20:00 20:11 20:21 20:27 20:35
20:50 20:57 21:06 21:14   21:25   20:15 20:26 20:36 20:42 20:50
21:05 21:12 21:21 21:29   21:40   20:30 20:41 20:51 20:57 21:05
21:20 21:27 21:36 21:44   21:55   20:45 20:56 21:06 21:12 21:20
21:35 21:42 21:51 21:59   22:10   21:00 21:11 21:21 21:27 21:35
21:50 21:57 22:06 22:14 22:27 22:30   21:15 21:26 21:36 21:42 21:50
22:05 22:12 22:21 22:29 22:42 22:44   21:30 21:41 21:51 21:57 22:05
22:20 22:27 22:36 22:44   22:55   21:45 21:56 22:06 22:12 22:20
22:35 22:42 22:51 22:59   23:10   22:00 22:11 22:21 22:27 22:35
              22:15 22:26 22:36 22:42 22:50
              22:30 22:41 22:51 22:57 23:05

Sábados

Crta. de Soria 1

Acueducto

Arcipreste de Hita

Colegio Nueva Segovia

Residencia Asistida

Hospital General

 

Hospital General

Colegio Nueva Segovia

Doctor Hernado

Acueducto 2

Hospital GeneralCarretera de Soria 1

7:05 7:12 7:22 7:29 7:42 7:45            
7:45 7:52 8:02 8:09   8:20     7:16 7:26 7:32 7:40
8:25 8:32 8:42 8:49   9:00   7:45 7:56 8:06 8:12 8:20
9:05 9:12 9:22 9:29 9:42 9:45   8:25 8:36 8:46 8:52 9:00
9:45 9:52 10:02 10:09   10:20   9:05 9:16 9:26 9:32 9:40
10:25 10:32 10:42 10:49   11:00   9:45 9:56 10:06 10:12 10:20
11:05 11:12 11:22 11:29 11:42 11:45   10:25 10:36 10:46 10:52 11:00
11:45 11:52 12:02 12:09   12:20   11:05 11:16 11:26 11:32 11:40
12:25 12:32 12:42 12:49   13:00   11:45 11:56 12:06 12:12 12:20
13:05 13:12 13:22 13:29 13:42 13:45   12:25 12:36 12:46 12:52 13:00
13:45 13:52 14:02 14:09   14:20   13:05 13:16 13:26 13:32 13:40
14:25 14:32 14:42 14:49   15:05   13:45 13:56 14:06 14:12 14:20
15:05 15:12 15:22 15:29 15:42 15:45   14:25 14:36 14:46 14:52 15:00
15:45 15:52 16:02 16:09   16:20   15:05 15:16 15:26 15:32 15:40
16:25 16:32 16:42 16:49   17:00   15:45 15:56 16:06 16:12 16:20
17:05 17:12 17:22 17:29 17:42 17:45   16:25 16:36 16:46 16:52 17:00
17:45 17:52 18:02 18:09   18:20   17:05 17:16 17:26 17:32 17:40
18:25 18:32 18:42 18:49   19:00   17:45 17:56 18:06 18:12 18:20
19:05 19:12 19:22 19:29 19:42 19:45   18:25 18:36 18:46 18:52 19:00
19:45 19:52 20:02 20:09   20:20   19:05 19:16 19:26 19:32 19:40
20:25 20:32 20:42 20:49 21:02 21:05   19:45 19:56 20:06 20:12 20:20
21:05 21:12 21:22 21:29   21:40   20:25 20:36 20:46 20:52 21:00
21:45 21:52 22:02 22:09 22:22 22:25   21:05 21:16 21:26 21:32 21:40
22:25 22:32 22:42 22:49   23:00   21:45 21:56 22:06 22:12 22:20
              22:25 22:36 22:46 22:52 23:00

Festivos

Crta. de Soria 1

Acueducto

Arcipreste de Hita

Colegio Nueva Segovia

Residencia Asistida

Hospital General

 

Hospital General

Colegio Nueva Segovia

Doctor Hernado

Acueducto 2

Hospital GeneralCarretera de Soria 1

7:05 7:12 7:22 7:29 7:42 7:45            
7:45 7:52 8:02 8:09   8:20     7:16 7:26 7:32 7:40
8:25 8:32 8:42 8:49   9:00   7:45 7:56 8:06 8:12 8:20
9:05 9:12 9:22 9:29 9:42 9:45   8:25 8:36 8:46 8:52 9:00
9:45 9:52 10:02 10:09   10:20   9:05 9:16 9:26 9:32 9:40
10:25 10:32 10:42 10:49   11:00   9:45 9:56 10:06 10:12 10:20
11:05 11:12 11:22 11:29 11:42 11:45   10:25 10:36 10:46 10:52 11:00
11:45 11:52 12:02 12:09   12:20   11:05 11:16 11:26 11:32 11:40
12:25 12:32 12:42 12:49   13:00   11:45 11:56 12:06 12:12 12:20
13:05 13:12 13:22 13:29 13:42 13:45   12:25 12:36 12:46 12:52 13:00
13:45 13:52 14:02 14:09   14:20   13:05 13:16 13:26 13:32 13:40
14:25 14:32 14:42 14:49   15:05   13:45 13:56 14:06 14:12 14:20
15:05 15:12 15:22 15:29 15:42 15:45   14:25 14:36 14:46 14:52 15:00
15:45 15:52 16:02 16:09   16:20   15:05 15:16 15:26 15:32 15:40
16:25 16:32 16:42 16:49   17:00   15:45 15:56 16:06 16:12 16:20
17:05 17:12 17:22 17:29 17:42 17:45   16:25 16:36 16:46 16:52 17:00
17:45 17:52 18:02 18:09   18:20   17:05 17:16 17:26 17:32 17:40
18:25 18:32 18:42 18:49   19:00   17:45 17:56 18:06 18:12 18:20
19:05 19:12 19:22 19:29 19:42 19:45   18:25 18:36 18:46 18:52 19:00
19:45 19:52 20:02 20:09   20:20   19:05 19:16 19:26 19:32 19:40
20:25 20:32 20:42 20:49 21:02 21:05   19:45 19:56 20:06 20:12 20:20
21:05 21:12 21:22 21:29   21:40   20:25 20:36 20:46 20:52 21:00
21:45 21:52 22:02 22:09 22:22 22:25   21:05 21:16 21:26 21:32 21:40
22:25 22:32 22:42 22:49   23:00   21:45 21:56 22:06 22:12 22:20
            22:25 22:36 22:46 22:52 23:00  

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.