Jueves 1 Junio 2023

LÍNEA 06: Puente de Hierro - Paseo del Salón

línea 6

Laborables

Pte. Hierro

Renfe

Hospital

Pº Salón

 

Pº Salón

Hospital

Renfe

Pte. Hierro

7:20 7:23 7:33 7:40   7:40 7:47 7:55 8:00
7:40 7:43 7:53 8:00   8:00 8:07 8:15 8:20
8:00 8:03 8:13 8:20   8:20 8:27 8:35 8:40
8:20 8:23 8:33 8:40   8:40 8:47 8:55 9:00
8:40 8:43 8:53 9:00   9:00 9:07 9:15 9:20
9:00 9:03 9:13 9:20   9:20 9:27 9:35 9:40
9:20 9:23 9:33 9:40   9:40 9:47 9:55 10:00
9:40 9:43 9:53 10:00   10:00 10:07 10:15 10:20
10:00 10:03 10:13 10:20   10:20 10:27 10:35 10:40
10:20 10:23 10:33 10:40   10:40 10:47 10:55 11:00
10:40 10:43 10:53 11:00   11:00 11:07 11:15 11:20
11:00 11:03 11:13 11:20   11:20 11:27 11:35 11:40
11:20 11:23 11:33 11:40   11:40 11:47 11:55 12:00
11:40 11:43 11:53 12:00   12:00 12:07 12:15 12:20
12:00 12:03 12:13 12:20   12:20 12:27 12:35 12:40
12:20 12:23 12:33 12:40   12:40 12:47 12:55 13:00
12:40 12:43 12:53 13:00   13:00 13:07 13:15 13:20
13:00 13:03 13:13 13:20   13:20 13:27 13:35 13:40
13:20 13:23 13:33 13:40   13:40 13:47 13:55 14:00
13:40 13:43 13:53 14:00   14:00 14:07 14:15 14:20
14:00 14:03 14:13 14:20   14:20 14:27 14:35 14:40
14:20 14:23 14:33 14:40   14:40 14:47 14:55 15:00
14:40 14:43 14:53 15:00   15:00 15:07 15:15 15:20
15:00 15:03 15:13 15:20   15:20 15:27 15:35 15:40
15:20 15:23 15:33 15:40   15:40 15:47 15:55 16:00
15:40 15:43 15:53 16:00   16:00 16:07 16:15 16:20
16:00 16:03 16:13 16:20   16:20 16:27 16:35 16:40
16:20 16:23 16:33 16:40   16:40 16:47 16:55 17:00
16:40 16:43 16:53 17:00   17:00 17:07 17:15 17:20
17:00 17:03 17:13 17:20   17:20 17:27 17:35 17:40
17:20 17:23 17:33 17:40   17:40 17:47 17:55 18:00
17:40 17:43 17:53 18:00   18:00 18:07 18:15 18:20
18:00 18:03 18:13 18:20   18:20 18:27 18:35 18:40
18:20 18:23 18:33 18:40   18:40 18:47 18:55 19:00
18:40 18:43 18:53 19:00   19:00 19:07 19:15 19:20
19:00 19:03 19:13 19:20   19:20 19:27 19:35 19:40
19:20 19:23 19:33 19:40   19:40 19:47 19:55 20:00
19:40 19:43 19:53 20:00   20:00 20:07 20:15 20:20
20:00 20:03 20:13 20:20   20:20 20:27 20:35 20:40
20:20 20:23 20:33 20:40   20:40 20:47 20:55 21:00
20:40 20:43 20:53 21:00   21:00 21:07 21:15 21:20
21:00 21:03 21:13 21:20   21:20 21:27 21:35 21:40
21:20 21:23 21:33 21:40   21:40 21:47 21:55 22:00
21:40 21:43 21:53 22:00   22:00 22:06 22:13 22:18
22:00 22:03 22:13 22:20   22:20 22:26 22:33 22:38

 

Sábados

Pte. Hierro

Renfe

Hospital

Pº Salón

 

Pº Salón

Hospital

Renfe

Pte. Hierro

8:20 8:23 8:33 8:40   8:40 8:47 8:55 9:00
9:00 9:03 9:13 9:20   9:20 9:27 9:35 9:40
9:40 9:43 9:53 10:00   10:00 10:07 10:15 10:20
10:20 10:23 10:33 10:40   10:40 10:47 10:55 11:00
11:00 11:03 11:13 11:20   11:20 11:27 11:35 11:40
11:40 11:43 11:53 12:00   12:00 12:07 12:15 12:20
12:20 12:23 12:33 12:40   12:40 12:47 12:55 13:00
13:00 13:03 13:13 13:20   13:20 13:27 13:35 13:40
13:40 13:43 13:53 14:00   14:00 14:07 14:15 14:20
14:20 14:23 14:33 14:40   14:40 14:47 14:55 15:00
15:00 15:03 15:13 15:20   15:20 15:27 15:35 15:40
15:40 15:43 15:53 16:00   16:00 16:07 16:15 16:20
16:20 16:23 16:33 16:40   16:40 16:47 16:55 17:00
17:00 17:03 17:13 17:20   17:20 17:27 17:35 17:40
17:40 17:43 17:53 18:00   18:00 18:07 18:15 18:20
18:20 18:23 18:33 18:40   18:40 18:47 18:55 19:00
19:00 19:03 19:13 19:20   19:20 19:27 19:35 19:40
19:40 19:43 19:53 20:00   20:00 20:07 20:15 20:20
20:20 20:23 20:33 20:40   20:40 20:47 20:55 21:00
21:00 21:03 21:13 21:20   21:20 21:27 21:35 21:40
21:40 21:43 21:53 22:00   22:00 22:07 22:15 22:20
22:20 22:23 22:33 22:40   22:40 22:46 22:53 22:58

 

Festivos

Pte. Hierro

Renfe

Hospital

Pº Salón

 

Pº Salón

Hospital

Renfe

Pte. Hierro

9:40 9:43 9:53 10:00   10:00 10:07 10:15 10:20
10:20 10:23 10:33 10:40   10:40 10:47 10:55 11:00
11:00 11:03 11:13 11:20   11:20 11:27 11:35 11:40
11:40 11:43 11:53 12:00   12:00 12:07 12:15 12:20
12:20 12:23 12:33 12:40   12:40 12:47 12:55 13:00
13:00 13:03 13:13 13:20   13:20 13:27 13:35 13:40
13:40 13:43 13:53 14:00   14:00 14:07 14:15 14:20
14:20 14:23 14:33 14:40   14:40 14:47 14:55 15:00
15:00 15:03 15:13 15:20   15:20 15:27 15:35 15:40
15:40 15:43 15:53 16:00   16:00 16:07 16:15 16:20
16:20 16:23 16:33 16:40   16:40 16:47 16:55 17:00
17:00 17:03 17:13 17:20   17:20 17:27 17:35 17:40
17:40 17:43 17:53 18:00   18:00 18:07 18:15 18:20
18:20 18:23 18:33 18:40   18:40 18:47 18:55 19:00
19:00 19:03 19:13 19:20   19:20 19:27 19:35 19:40
19:40 19:43 19:53 20:00   20:00 20:07 20:15 20:20
20:20 20:23 20:33 20:40   20:40 20:47 20:55 21:00
21:00 21:03 21:13 21:20   21:20 21:27 21:35 21:40
21:40 21:43 21:53 22:00   22:00 22:06 22:13 22:18

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.