Miércoles 7 Junio 2023

LÍNEA 08: Polígono de Hontoria-Hontoria .Puente de Hierro -Colón

línea 8

Laborables

Polígono de Hontoria1

Ermita de Hontoria

Puente de Hierro 2

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Acueducto

Puente de Hierro

Ermita de Hontoria

Polígono de Hontoria 1

  7:32 7:37 7:50 7:53   8:05 8:08 8:21 8:27 8:29
8:30 8:32 8:37 8:50 8:53   9:05 9:08 9:21 9:27 9:29
9:30 9:32 9:37 9:50 9:53   10:05 10:08 10:21 10:27 10:29
10:30 10:32 10:37 10:50 10:53   11:05 11:08 11:21 11:27 11:29
11:30 11:32 11:37 11:50 11:53   12:05 12:08 12:21 12:27 12:29
12:30 12:32 12:37 12:50 12:53   13:05 13:08 13:21 13:27 13:29
13:30 13:32 13:37 13:50 13:53   14:05 14:08 14:21 17:27 14:29
14:30 14:32 14:37 14:50 14:53   15:05 15:08 15:21 15:27 15:29
15:30 15:32 15:37 15:50 15:53   16:05 16:08 16:21 16:27 16:29
16:30 16:32 16:37 16:50 16:53   17:05 17:08 17:21 17:27 17:29
17:30 17:32 17:37 17:50 17:53   18:05 18:08 18:21 18:27 18:29
18:30 18:32 18:37 18:50 18:53   19:05 19:08 19:21 19:27 19:29
19:30 19:32 19:37 19:50 19:53   20:05 20:08 20:21 20:27 20:29
20:30 20:32 20:37 20:50 20:53   21:05 21:08 21:21 21:27  
  21:32 21:37 21:50 21:53   22:05 22:08 22:21 22:27  

Sábados

Polígono de Hontoria 1

Ermita de Hontoria

Puente de Hierro 2

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Acueducto

Puente de Hierro 

Ermita de Hontoria

Polígono de hontoria 1

  8:30 8:35 8:48 8:51            
9:27 9:30 9:35 9:49 9:51   9:00 9:03 9:16 9:22 9:24
10:27 10:30 10:35 10:49 10:51   10:00 10:03 10:16 10:22 10:24
11:27 11:30 11:35 11:49 11:51   11:00 11:03 11:16 11:22 11:24
12:27 12:30 12:35 12:49 12:51   12:00 12:03 12:16 12:22 12:24
13:27 13:30 13:35 13:49 13:51   13:00 13:03 13:16 13:22 13:24
  14:30 14:35 14:49 14:51   14:00 14:03 14:16 14:22  
  15:30 15:35 15:49 15:51   15:00 15:03 15:16 15:22  
  16:30 16:35 16:49 16:51   16:00 16:03 16:16 16:22  
  17:30 17:35 17:49 17:51   17:00 17:03 17:16 17:22  
  18:30 18:35 18:49 18:51   18:00 18:03 18:16 18:22  
  19:30 19:35 19:49 19:51   19:00 19:03 19:16 19:22  
  20:30 20:35 20:49 20:51   20:00 20:03 20:16 20:22  
  21:30 21:35 21:49 21:51   21:00 21:03 21:16 21:22  
            22:00 22:03 22:16 22:22  

Festivos

Ermita de Hontoria

Puente de Hierro 2

Loba Capitolina

Colón

 

Colón

Acueducto

Puente de Hierro

Ermita de Hontoria

9:30 9:35 9:48 9:51   10:05 10:08 10:21 10:27
10:30 10:35 10:48 10:51   11:05 11:08 11:21 11:27
11:30 11:35 11:48 11:51   12:05 12:08 12:21 12:27
12:30 12:35 12:48 12:51   13:05 13:08 13:21 13:27
13:30 13:35 13:48 13:51   14:05 14:08 14:21 14:27
14:30 14:35 14:48 14:51   15:05 15:08 15:21 15:27
15:30 15:35 15:48 15:51   16:05 16:08 16:21 16:27
16:30 16:35 16:48 16:51   17:05 17:08 17:21 17:27
17:30 17:35 17:48 17:51   18:05 18:08 18:21 18:27
18:30 18:35 18:48 18:51   19:05 19:08 19:21 19:27
19:30 19:35 19:48 19:51   20:05 20:08 20:21 20:27
20:30 20:35 20:48 20:51   21:05 21:08 21:21 21:27
21:30 21:35 21:48 21:51   22:05 22:08 22:21 22:27

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.