Viernes 2 Junio 2023

LÍNEA 9: Puente de Hierro - Plaza de Artillería Zamarramala

línea 9

Laborables

Puente de Hierro

Estación Renfe

Acueducto

Zamarramala Iglesia

 

Zamarramala Iglesia

Acueducto

Estación Renfe

Puente de Hierro

7:07 7:10 7:20 7:30   7:30 7:40 7:49 7:54
8:07 8:10 8:20 8:30   8:30 8:40 8:49 8:54
9:07 9:10 9:20 9:30   9:30 9:40 9:49 9:54
10:07 10:10 10:20 10:30   10:30 10:40 10:49 10:54
11:07 11:10 11:20 11:30   11:30 11:40 11:49 11:54
12:07 12:10 12:20 12:30   12:30 12:40 12:49 12:54
13:07 13:10 13:20 13:30   13:30 13:40 13:49 13:54
14:07 14:10 14:20 14:30   14:30 14:40 14:49 14:54
15:07 15:10 15:20 15:30   15:30 15:40 15:49 15:54
16:07 16:10 16:20 16:30   16:30 16:40 16:49 16:54
17:07 17:10 17:20 17:30   17:30 17:40 17:49 17:54
18:07 18:10 18:20 18:30   18:30 18:40 18:49 18:54
19:07 19:10 19:20 19:30   19:30 19:40 19:49 19:54
20:07 20:10 20:20 20:30   20:30 20:40 20:49 20:54
21:07 21:10 21:20 21:30   21:30 21:40 21:49 21:54
22:07 22:10 22:20 22:30   22:30 22:40 22:49 22:54

Sabados

Puente de Hierro

Estación Renfe

Acueducto

Zamarramala Iglesia

 

Zamarramala Iglesia

Acueducto

Estación Renfe

Puente de Hierro

8:05 8:09 8:19 8:30   8:30 8:40 8:49 8:54
9:05 9:09 9:19 9:30   9:30 9:40 9:49 9:54
10:05 10:09 10:19 10:30   10:30 10:40 10:49 10:54
11:05 11:09 11:19 11:30   11:30 11:40 11:49 11:54
12:05 12:09 12:19 12:30   12:30 12:40 12:49 12:54
13:05 13:09 13:19 13:30   13:30 13:40 13:49 13:54
14:05 14:09 14:19 14:30   14:30 14:40 14:49 14:54
15:05 15:09 15:19 15:30   15:30 15:40 15:49 15:54
16:05 16:09 16:19 16:30   16:30 16:40 16:49 16:54
17:05 17:09 17:19 17:30   17:30 17:40 17:49 17:54
18:05 18:09 18:19 18:30   18:30 18:40 18:49 18:54
19:05 19:09 19:19 19:30   19:30 19:40 19:49 19:54
20:05 20:09 20:19 20:30   20:30 20:40 20:49 20:54
21:05 21:09 21:19 21:30   21:30 21:40 21:49 21:54
22:05 22:09 22:19 22:30   22:30 22:40 22:49 22:54

Festivos

Puente de Hierro

Estación Renfe

Acueducto

Zamarramala Iglesia

 

Zamarramala Iglesia

Acueducto

Estación Renfe

Puente de Hierro

8:05 8:09 8:19 8:30   8:30 8:40 8:49 8:54
9:05 9:09 9:19 9:30   9:30 9:40 9:49 9:54
10:05 10:09 10:19 10:30   10:30 10:40 10:49 10:54
11:05 11:09 11:19 11:30   11:30 11:40 11:49 11:54
12:05 12:09 12:19 12:30   12:30 12:40 12:49 12:54
13:05 13:09 13:19 13:30   13:30 13:40 13:49 13:54
14:05 14:09 14:19 14:30   14:30 14:40 14:49 14:54
15:05 15:09 15:19 15:30   15:30 15:40 15:49 15:54
16:05 16:09 16:19 16:30   16:30 16:40 16:49 16:54
17:05 17:09 17:19 17:30   17:30 17:40 17:49 17:54
18:05 18:09 18:19 18:30   18:30 18:40 18:49 18:54
19:05 19:09 19:19 19:30   19:30 19:40 19:49 19:54
20:05 20:09 20:19 20:30   20:30 20:40 20:49 20:54
21:05 21:09 21:19 21:30   21:30 21:40 21:49 21:54
22:05 22:09 22:19 22:30   22:30 22:40 22:49 22:54

Descargar horario

Advertencia:
Infosegovia.com no se hace responsable de que las empresas concesionarias de las distintas líneas de autobuses puedan introducir cambios en los horarios de las mismas sin comunicárselo antes a este portal.